熱度 1|
2009年環境影響評價工程師考試復習計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
月份 | 3月份 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合計 | ||||||||||||||||||||
看書時間 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||
內容 | 對照大綱通讀教材1遍,每小時閱讀1544/60=25.7頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
月份 | 4月份 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 合計 |
看書時間 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 152 |
內容 | 精讀教材1遍,每小時閱讀1544/80=19.3頁 | 習題做1遍,每小時速度595/72=8.26頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
月份 | 5月份 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 合計 | |||||||||
看書時間 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 116 | |||||||||
內容 | 重點對照《考點及要點分析》復習3遍,每小時速度377*3/116=9.6頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
備注:教材(1544頁)2遍、過關習題(595頁)1遍、考點及要點分析(377頁)3遍, 總任務4814頁 |
聯系我們|業務合作|手機版|Archiver|環評愛好者 ( 鄂ICP備06016596號-1 )
關注官方公眾號
關注官方抖音號
GMT+8, 2025-3-16 08:54 , Processed in 0.038976 second(s), 21 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.