集裝箱充氣袋
集裝箱填充氣袋
名稱 | 規格(W*H) | 使用空隙 | 使用高度 | 使用壓力 | 通用指數 |
充氣袋 | 1200*2400(mm) | 500(mm) | 2300(mm) | 0.2bar | ★★★★★ |
充氣袋 | 1200*2200(mm) | 500(mm) | 2100(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充氣袋 | 1200*2000(mm) | 500(mm) | 1900(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充氣袋 | 1200*1800(mm) | 500(mm) | 1700(mm) | 0.2bar | ★★★★★ |
充氣袋 | 1200*1200(mm) | 500(mm) | 1100(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充氣袋 | 1000*2400(mm) | 450(mm) | 2300(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充氣袋 | 1000*2200(mm) | 450(mm) | 2200(mm) | 0.2bar | ★★★★★ |
充氣袋 | 1000*2000(mm) | 450(mm) | 1900(mm) | 0.2bar | ★★★★★ |
充氣袋 | 1000*1800(mm) | 450(mm) | 1700(mm) | 0.2bar | ★★★★★ |
充氣袋 | 1000*1600(mm) | 450(mm) | 1500(mm) | 0.2bar | ★★★★★ |
充氣袋 | 1000*1500(mm) | 450(mm) | 1400(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充氣袋 | 1000*1200(mm) | 450(mm) | 1100(mm) | 0.2bar | ★★★★★ |
充氣袋 | 900*1800(mm) | 400(mm) | 1700(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充氣袋 | 900*1200(mm) | 400(mm) | 1100(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充氣袋 | 800*1600(mm) | 350(mm) | 1500(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充氣袋 | 800*1200(mm) | 350(mm) | 1100(mm) | 0.2bar | ★★★★★ |
充氣袋 | 800*1000(mm) | 350(mm) | 900(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充氣袋 | 500*1500(mm) | 250(mm) | 1400(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充氣袋 | 500*1000(mm) | 250(mm) | 900(mm) | 0.2bar | ★★★★★ |
長按對應二維碼,快速咨詢(電腦端可直接掃碼添加)
技術經理:孫先生
手機:18121391230
郵箱:sunjiean@easygu.cn
售前咨詢:倪先生
手機:18049801230
咨詢電話:021-58073807
地址: 上海市浦東新區宣黃公路978號1幢